东北财经大学2024年录取分数线因省份、科类及招生批次不同而有所差异。以下从整体分数线概况、分省份录取线、特殊招生批次线、专业录取线差异四方面展开分析:
一、整体分数线概况
全国范围最低录取分为青海理科386分,最高达海南626分。多数省份本科批录取线集中在550-600分区间,其中物理类最低442分(广西),历史类最低474分(贵州),文科最低428分(新疆)。3+3新高考省份最低分为上海518分。
二、分省份录取线(本科批)
| 省份 | 物理类最低 | 历史类最低 | 文科最低 | 理科最低 |
|--------|------------|------------|----------|----------|
| 辽宁 | 527分 | 543分 | - | - |
| 湖北 | 568分 | 563分 | - | - |
| 江苏 | 581分 | 576分 | - | - |
| 安徽 | 541分 | 511分 | - | - |
| 广东 | 537分 | 536分 | - | - |
| 江西 | 534分 | 538分 | - | - |
| 河南 | - | 566分 | 566分 | 574分 |
| 河北 | 514分 | 567分 | - | - |
| 山西 | - | 549分 | 549分 | 581分 |
| 黑龙江 | 543分 | 560分 | - | - |
| 四川 | - | 574分 | 574分 | 561分 |
| 贵州 | 491分 | 474分 | - | - |
| 云南 | - | 594分 | 594分 | 534分 |
| 陕西 | - | 551分 | 551分 | 550分 |
| 甘肃 | 504分 | 526分 | - | - |
| 广西 | 442分 | 502分 | - | - |
| 新疆 | 440分 | 429分 | 428分 | 440分 |
| 青海 | - | - | 417分 | 386分 |
| 宁夏 | - | 513分 | 513分 | 483分 |
| 上海 | - | - | - | 518分 |
三、特殊招生批次线
- 国家专项计划:全国范围最低394分(新疆理科),最高615分(云南文科)。如安徽历史类584分、物理类581分。
- 地方专项计划:辽宁历史类559分、物理类527分,仅限省内招生。
- 中外合作办学:部分专业录取线低于普通类,如江苏物理类最低581分(普通类) vs 545分(中外合作)。
四、专业录取线差异(以辽宁为例)
| 专业名称 | 物理类最低 | 历史类最低 |
|------------------------|------------|------------|
| 审计学 | 612分 | 607分 |
| 会计学 | 579分 | 565分 |
| 金融学类 | 586分 | 578分 |
| 中外合作办学专业 | 545分起 | 543分起 |
| 物流管理 | 527分 | 574分 |
关键数据:
- 全国最低与最高分差达240分(青海理科386分 vs 海南626分)。
- 同一省份物理类与历史类分差显著,如辽宁分差16分,湖北分差5分。
- 热门专业(审计、会计)录取线普遍高于普通类30-50分。